Bảng báo giá cửa cuốn và phụ kiện cửa cuốn là thông tin quan trọng không chỉ đối với các chủ doanh nghiệp mà còn cả các gia đình cần trang bị cho ngôi nhà của mình.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về bảng báo giá cửa cuốn, phụ kiện cửa cuốn, bộ lưu điện cửa cuốn, và mô tơ cửa cuốn, đặc biệt tập trung vào báo giá cửa cuốn Đài Loan kéo tay và tự động. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết những thông tin quan trọng này.
Bảng Báo giá cửa cuốn giá rẻ tại Hà Nội Kéo Tay và Tự Động
Cửa cuốn Đài Loan đã được khẳng định về chất lượng và tính ổn định trong nhiều năm qua. Các sản phẩm này phù hợp cho cả gia đình và doanh nghiệp, đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ cho ngôi nhà hoặc cửa hàng của bạn. Dưới đây là bảng báo giá cửa cuốn Đài Loan theo từng loại:
Cửa Cuốn Kéo Tay:
KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ TÍNH | Giá (VNĐ/m2) |
---|---|---|
Trên 10m ² | m2 | 310.000 |
Từ 8 – 9.9 m ² | m2 | 330.000 |
Từ 7 – 7.9 m ² | m2 | 360.000 |
Từ 6 – 6.9 m ² | m2 | 370.000 |
Từ 5 – 5.9 m ² | m2 | 400.000 |
Từ 4 – 4.9 m ² | m2 | 450.000 |
Từ 3 – 3.9 m ² | m2 | 510.000 |
Dưới 3 m ² | Bộ | 1.550.000 |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm đầy đủ các phần cửa như: lá cửa, thanh ray, trục cuốn, vê đáy. (Dối với lá bấm bướm 2 đầu thì cộng thêm 20.000đ/m2)
Cửa Cuốn Tự Động:
KÍCH THƯỚC | ĐƠN VỊ TÍNH | Giá (VNĐ/m2) |
---|---|---|
Trên 10m ² | m2 | 280.000 |
Từ 8 – 9.9 m ² | m2 | 300.000 |
Từ 7 – 7.9 m ² | m2 | 320.000 |
Từ 6 – 6.9 m ² | m2 | 340.000 |
Từ 5 – 5.9 m ² | m2 | 360.000 |
Từ 4 – 4.9 m ² | m2 | 420.000 |
Từ 3 – 3.9 m ² | m2 | 470.000 |
Dưới 3 m ² | Bộ | 1.450.000 |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm đầy đủ các phần cửa như: lá cửa, thanh ray, trục cuốn, vê đáy. (Dối với lá bấm bướm 2 đầu thì cộng thêm 20.000đ/m2)
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Cửa Cuốn
Bên cạnh giá cửa cuốn chính, các phụ kiện cửa cuốn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hoạt động và an toàn của hệ thống. Dưới đây là bảng báo giá một số phụ kiện cửa cuốn phổ biến:
Tên sản phẩm | Mô tả | Giá (VNĐ/Bộ hoặc VNĐ/Cái) |
---|---|---|
HỘP NHẬN YH ONEDOOR | – | 1.800.000 |
TAY KHIỂN YH ONEDOOR | – | 600.000 |
HỘP NHẬN QUALIMAX & ONE ALPHA | – | 1.100.000 |
TAY KHIỂN QUALIMAX & ONE ALPHA | – | 400.000 |
TAY KHIỂN NAT | – | 400.000 |
Bảng Báo Giá Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn
Bộ lưu điện cửa cuốn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng cửa cuốn vẫn hoạt động mượt mà trong trường hợp mất điện. Dưới đây là bảng báo giá một số bộ lưu điện cửa cuốn:
Tên sản phẩm | Mô tả | Giá (VNĐ/Bộ) |
---|---|---|
LƯU ĐIỆN SUPER BATLER 900 | ≤ 600 kg | 4.300.000 |
LƯU ĐIỆN SUPER BATLER 1300 | ≤ 800 kg | 5.300.000 |
LƯU ĐIỆN BATLER Q 800 | ≤ 600 kg | 3.950.000 |
LƯU ĐIỆN BATLER Q 1.200 | ≤ 800 kg | 4.950.000 |
LƯU ĐIỆN BATLER Q 2000 | ≤ 1000 kg | 7.200.000 |
LƯU ĐIỆN BATLER BT 750 | ≤ 600 kg | 3.750.000 |
LƯU ĐIỆN BATLER BT 1000 | ≤ 600 kg | 4.650.000 |
Bảng Báo Giá Mô Tơ Cửa Cuốn
Mô tơ cửa cuốn là “trái tim” của hệ thống cửa cuốn tự động. Chất lượng của mô tơ ảnh hưởng đến tính năng và độ bền của cửa cuốn. Dưới đây là bảng báo giá một số mô tơ cửa cuốn:
Tên sản phẩm | Mô tả | Giá (VNĐ/Bộ) |
---|---|---|
QUA LIMAX GOLD 300 | Bảo hành 3 năm | 6.300.000 |
QUA LIMAX GOLD 600 | Bảo hành 3 năm | 7.350.000 |
QUA LIMAX GOLD 800 | Bảo hành 3 năm | 8.930.000 |
QUA LIMAX GOLD 1000 | Bảo hành 3 năm | 13.130.000 |
QUALIMAX SILVER 300 | Bảo hành 1 năm | 5.250.000 |
QUALIMAX SILVER 300 | Bảo hành 1 năm | 6.300.000 |
Trên đây là bảng báo giá chi tiết về cửa cuốn giá rẻ tại Hà Nội kéo tay và tự động, phụ kiện cửa cuốn, bộ lưu điện cửa cuốn, và mô tơ cửa cuốn. Nhớ rằng giá có thể biến đổi tùy theo thời điểm và địa điểm mua hàng, vì vậy hãy liên hệ với nhà cung cấp để có báo giá chính xác nhất. Đầu tư vào một hệ thống cửa cuốn chất lượng là một quyết định thông minh để đảm bảo an toàn và tiện ích cho ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bạn.